Fragen?
Schauen Sie FAQ
Für weitere Fragen können Sie telefonisch Kontakt aufnehmen:
005999 5132267
Erreichbar:
Mo. - So. 9:00 - 17:00
E-mail : info@holidayrentalscuracao.com
Für weitere Fragen können Sie telefonisch Kontakt aufnehmen:
005999 5132267
Erreichbar:
Mo. - So. 9:00 - 17:00
E-mail : info@holidayrentalscuracao.com
Übersicht über Häuser zum Kauf
Home > Kaufen
Ordnen nach:
Curacao Beach Resort (Seaquarium) - Curacao| Ort: | Bapor Kibra | Entfernung See: | 0,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 2,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,3 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 17 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 292.560
Stille Verkoop - Curacao| Ort: | Willemstad | Entfernung See: | 0m |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 0m |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0m |
| Art der Wohnung: | Bedrijfsmatig | Entfernung Flughafen: | 0m |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0
Curacao Ocean Resort - Curacao| Ort: | Bapor Kibra | Entfernung See: | 0,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 2,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,3 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 17 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 306.800
Luxe villa met zwembad op resort - Curacao| Ort: | Jan Thiel | Entfernung See: | 2.5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 3.5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0.4 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 265.000
Jan Sofat - Curacao| Ort: | Jan Sofat | Entfernung See: | 0 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 7 | Entfernung Einkäufe: | 3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 5 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 2.800.000
Jan Sofat - Curacao| Ort: | Jan Sofat | Entfernung See: | 0 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 7 | Entfernung Einkäufe: | 3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 7 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 1.059.600
Landhuis Francia - Curacao| Ort: | Willemstad | Entfernung See: | 6,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 5 | Entfernung Einkäufe: | 1,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 5 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 1.000.000
Coral Estate - Curacao| Ort: | Coral Estate | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 8 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 3 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 932.400
Brakkeput Ariba - Curacao| Ort: | Brakkeput Ariba | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 4 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 21 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 920.000
Beau Rivage - Curacao| Ort: | Pentagon | Entfernung See: | 0,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 1 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,1 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 13 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 790.000
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 6 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 748.800
Jongbloed - Curacao| Ort: | Jongbloed | Entfernung See: | 8 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 7 | Entfernung Einkäufe: | 2,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 5 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 12 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 690.000
Coral Estate - Curacao| Ort: | Coral Estate | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 21 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 630.000
Jan Sofat - Curacao| Ort: | Jan Sofat | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 5 | Entfernung Einkäufe: | 3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0, 5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 600.000
Vista Royal - Curacao| Ort: | Vista Royal | Entfernung See: | 3,2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 580.000
Coral Estate - Bonaire| Ort: | Coral Estate | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 4 | Entfernung Einkäufe: | 8 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 3 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 559.000
Bottelier - Curacao| Ort: | Bottelier | Entfernung See: | 3,6 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 4 | Entfernung Einkäufe: | 1,7 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 16 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 540.800
Brakkeput Abou - Curacao| Ort: | Brakkeput Abou | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 6 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 5 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 21 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 480.000
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 m |
| Anzahl Schlafzimm: | 4 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 468.000
Kralendijk - Bonaire| Ort: | Kralendijk | Entfernung See: | 1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 4 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 4 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 3,3 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 400.000
Jan Sofat - Curacao| Ort: | Jan Sofat | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 5 | Entfernung Einkäufe: | 3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 405.000
Bottelier - Curacao| Ort: | Bottelier | Entfernung See: | 3,6 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 1,7 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 16 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 376.000
Kaya Beethoven - Curacao| Ort: | Cas Crandi | Entfernung See: | 3,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 1,7 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 370.000
Masbango Beach Resort - Curacao| Ort: | Spaanse Water | Entfernung See: | 0 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 4,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,2 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 358.000
Toni Kunchi - Curacao| Ort: | Toni Kunchi | Entfernung See: | 6,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 5 | Entfernung Einkäufe: | 1,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 13 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 340.000
Santa Barbara Plantation - Curacao| Ort: | Santa Barbara | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 6 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 2 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 23 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 331.200
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 324.000
Penstraat - Curacao| Ort: | Penstraat | Entfernung See: | 0 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 0,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bungalow | Entfernung Flughafen: | 14 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 320.000
Vista Royal - Curacao| Ort: | Vista Royal | Entfernung See: | 3,2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 318.000
Vista Royal - Curacao| Ort: | Vista Royal | Entfernung See: | 3,2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2,2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 318.000
Curacao Ocean Resort - Curacao| Ort: | Bapor Kibra | Entfernung See: | 0,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 2,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 17 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 300.000
Curacao Ocean Resort - Curacao| Ort: | Bapor Kibra | Entfernung See: | 0,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 2,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 17 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 300.000
Kaya Papilon - Curacao| Ort: | Kaya Papilon | Entfernung See: | 3,2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 1 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 296.000
Brakkeput Abou - Curacao| Ort: | Brakkeput Abou | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 21 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 278.000
Residencia Tropicana - Curacao| Ort: | Tropicana | Entfernung See: | 0,3 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 4,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,2 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 278.000
Marsweg - Curacao| Ort: | Marsweg | Entfernung See: | 4,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 9 | Entfernung Einkäufe: | 1,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 3 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bedrijfsmatig | Entfernung Flughafen: | 13 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 278.000
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bungalow | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 275.000
Parke Shon Mani - Curacao| Ort: | Parke Shon Mani | Entfernung See: | 2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 1,2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,1 km |
| Art der Wohnung: | Bungalow | Entfernung Flughafen: | 16 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 252.000
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 200.000
Residencia Terasse a La Mer - Curacao| Ort: | Spaanse Water | Entfernung See: | 0 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 4,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,2 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 210.000
Kaya Seru Molina - Curacao| Ort: | Sunset Heights | Entfernung See: | 12 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 8,5 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 187.200
Kaya Seru Molina - Curacao| Ort: | Sunset Heights | Entfernung See: | 12 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 1,5 km |
| Art der Wohnung: | Villa | Entfernung Flughafen: | 8,5 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 158.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Ort: | Villapark Zuurzak | Entfernung See: | 4,9 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bungalow | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 156.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Ort: | Jan Thiel | Entfernung See: | 4,9 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 137.600
Jan Sofat - Curacao| Ort: | Jan Sofat | Entfernung See: | 4 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 124.000
Vista Montana - Curacao| Ort: | Vista Montana | Entfernung See: | 7,3 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 0,8 km |
| Anzahl Badezimmer: | 1 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 20 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 115.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Ort: | Jan Thiel | Entfernung See: | 4,9 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 104.000
LB Smithplein - Curacao| Ort: | Otrobanda | Entfernung See: | 7,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 4,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bedrijfsmatig | Entfernung Flughafen: | 11 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 518.000
Damasco - Curacao| Ort: | Damasco | Entfernung See: | 3 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 80.000
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 68.400
Koraal Partier Nobo - Curacao| Ort: | Koraal Partier | Entfernung See: | 10 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 2 | Entfernung Einkäufe: | 3,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 1 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bungalow | Entfernung Flughafen: | 18 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 59.200
Pietermaai Smal - Curacao| Ort: | Pietermaai Smal | Entfernung See: | 4,1 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,2 km |
| Art der Wohnung: | Bedrijfsmatig | Entfernung Flughafen: | 13 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0
C Bay - Aruba| Ort: | Jan Thiel | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 3 | Entfernung Einkäufe: | 4,5 km |
| Anzahl Badezimmer: | 2 | Entfernung Bus: | 0,2 km |
| Art der Wohnung: | Appartement | Entfernung Flughafen: | 19 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0
Vredenberg - Curacao| Ort: | Vredenberg | Entfernung See: | 2,2 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 1,4 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 16 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0
Blue Bay - Curacao| Ort: | Blue Bay | Entfernung See: | 0,5 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Kavel | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0
Landhuis Groot Kwartier - Curacao| Ort: | Groot Kwartier | Entfernung See: | 7,3 km |
| Anzahl Schlafzimm: | 0 | Entfernung Einkäufe: | 2,3 km |
| Anzahl Badezimmer: | 0 | Entfernung Bus: | 0,5 km |
| Art der Wohnung: | Bedrijfsmatig | Entfernung Flughafen: | 9 km |
| Grundstück: | m2 |
Kaufpreis:€ 0




