¿Alguna pregunta?
Revise las Preguntas
Para otras preguntas, puede llamar por teléfono:
005999 5132267
Se puede contactar en el:
Toda la semana, de 9.00 a 17.00 horas
E-mail: info@holidayrentalscuracao.com
Para otras preguntas, puede llamar por teléfono:
005999 5132267
Se puede contactar en el:
Toda la semana, de 9.00 a 17.00 horas
E-mail: info@holidayrentalscuracao.com
Vista general de las viviendas en venta
Inicio > Comprar casas
Seleccionar por :
Curacao Beach Resort (Seaquarium) - Curacao| Lugar : | Bapor Kibra | Mar: | 0,1 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 2,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,3 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 17 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 292.560
Stille Verkoop - Curacao| Lugar : | Willemstad | Mar: | 0m |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 0m |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0m |
| Tipo de vivienda: | Bedrijfsmatig | Aeropuerto : | 0m |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0
Curacao Ocean Resort - Curacao| Lugar : | Bapor Kibra | Mar: | 0,1 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 2,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,3 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 17 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 306.800
Luxe villa met zwembad op resort - Curacao| Lugar : | Jan Thiel | Mar: | 2.5 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 3.5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0.4 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 265.000
Jan Sofat - Curacao| Lugar : | Jan Sofat | Mar: | 0 km |
| Número de dormitori: | 7 | Supermercado: | 3 km |
| Número de salas de : | 5 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 2.800.000
Jan Sofat - Curacao| Lugar : | Jan Sofat | Mar: | 0 km |
| Número de dormitori: | 7 | Supermercado: | 3 km |
| Número de salas de : | 7 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 1.059.600
Landhuis Francia - Curacao| Lugar : | Willemstad | Mar: | 6,1 km |
| Número de dormitori: | 5 | Supermercado: | 1,5 km |
| Número de salas de : | 5 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 1.000.000
Coral Estate - Curacao| Lugar : | Coral Estate | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 8 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 3 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 932.400
Brakkeput Ariba - Curacao| Lugar : | Brakkeput Ariba | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 4 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 21 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 920.000
Beau Rivage - Curacao| Lugar : | Pentagon | Mar: | 0,1 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 1 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,1 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 13 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 790.000
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 6 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 748.800
Jongbloed - Curacao| Lugar : | Jongbloed | Mar: | 8 km |
| Número de dormitori: | 7 | Supermercado: | 2,5 km |
| Número de salas de : | 5 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 12 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 690.000
Coral Estate - Curacao| Lugar : | Coral Estate | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 21 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 630.000
Jan Sofat - Curacao| Lugar : | Jan Sofat | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 5 | Supermercado: | 3 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0, 5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 600.000
Vista Royal - Curacao| Lugar : | Vista Royal | Mar: | 3,2 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,2 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 580.000
Coral Estate - Bonaire| Lugar : | Coral Estate | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 4 | Supermercado: | 8 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 3 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 559.000
Bottelier - Curacao| Lugar : | Bottelier | Mar: | 3,6 km |
| Número de dormitori: | 4 | Supermercado: | 1,7 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 16 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 540.800
Brakkeput Abou - Curacao| Lugar : | Brakkeput Abou | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 6 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 5 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 21 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 480.000
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 m |
| Número de dormitori: | 4 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 468.000
Kralendijk - Bonaire| Lugar : | Kralendijk | Mar: | 1 km |
| Número de dormitori: | 4 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 4 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 3,3 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 400.000
Jan Sofat - Curacao| Lugar : | Jan Sofat | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 5 | Supermercado: | 3 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 405.000
Bottelier - Curacao| Lugar : | Bottelier | Mar: | 3,6 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 1,7 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 16 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 376.000
Kaya Beethoven - Curacao| Lugar : | Cas Crandi | Mar: | 3,5 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 1,7 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 370.000
Masbango Beach Resort - Curacao| Lugar : | Spaanse Water | Mar: | 0 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 4,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,2 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 358.000
Toni Kunchi - Curacao| Lugar : | Toni Kunchi | Mar: | 6,1 km |
| Número de dormitori: | 5 | Supermercado: | 1,5 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 13 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 340.000
Santa Barbara Plantation - Curacao| Lugar : | Santa Barbara | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 6 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 2 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 23 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 331.200
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 324.000
Penstraat - Curacao| Lugar : | Penstraat | Mar: | 0 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 0,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bungalow | Aeropuerto : | 14 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 320.000
Vista Royal - Curacao| Lugar : | Vista Royal | Mar: | 3,2 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,2 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 318.000
Vista Royal - Curacao| Lugar : | Vista Royal | Mar: | 3,2 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2,2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 318.000
Curacao Ocean Resort - Curacao| Lugar : | Bapor Kibra | Mar: | 0,1 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 2,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 17 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 300.000
Curacao Ocean Resort - Curacao| Lugar : | Bapor Kibra | Mar: | 0,1 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 2,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 17 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 300.000
Kaya Papilon - Curacao| Lugar : | Kaya Papilon | Mar: | 3,2 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,2 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 1 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 296.000
Brakkeput Abou - Curacao| Lugar : | Brakkeput Abou | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 21 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 278.000
Residencia Tropicana - Curacao| Lugar : | Tropicana | Mar: | 0,3 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 4,5 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,2 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 278.000
Marsweg - Curacao| Lugar : | Marsweg | Mar: | 4,1 km |
| Número de dormitori: | 9 | Supermercado: | 1,3 km |
| Número de salas de : | 3 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bedrijfsmatig | Aeropuerto : | 13 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 278.000
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bungalow | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 275.000
Parke Shon Mani - Curacao| Lugar : | Parke Shon Mani | Mar: | 2 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 1,2 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,1 km |
| Tipo de vivienda: | Bungalow | Aeropuerto : | 16 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 252.000
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 200.000
Residencia Terasse a La Mer - Curacao| Lugar : | Spaanse Water | Mar: | 0 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 4,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,2 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 210.000
Kaya Seru Molina - Curacao| Lugar : | Sunset Heights | Mar: | 12 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 8,5 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 187.200
Kaya Seru Molina - Curacao| Lugar : | Sunset Heights | Mar: | 12 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 1,5 km |
| Tipo de vivienda: | Villa | Aeropuerto : | 8,5 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 158.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Lugar : | Villapark Zuurzak | Mar: | 4,9 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bungalow | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 156.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Lugar : | Jan Thiel | Mar: | 4,9 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 137.600
Jan Sofat - Curacao| Lugar : | Jan Sofat | Mar: | 4 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 3 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 124.000
Vista Montana - Curacao| Lugar : | Vista Montana | Mar: | 7,3 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 0,8 km |
| Número de salas de : | 1 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 20 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 115.000
Villapark Zuurzak - Curacao| Lugar : | Jan Thiel | Mar: | 4,9 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 104.000
LB Smithplein - Curacao| Lugar : | Otrobanda | Mar: | 7,1 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 4,5 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bedrijfsmatig | Aeropuerto : | 11 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 518.000
Damasco - Curacao| Lugar : | Damasco | Mar: | 3 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 80.000
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 68.400
Koraal Partier Nobo - Curacao| Lugar : | Koraal Partier | Mar: | 10 km |
| Número de dormitori: | 2 | Supermercado: | 3,5 km |
| Número de salas de : | 1 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bungalow | Aeropuerto : | 18 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 59.200
Pietermaai Smal - Curacao| Lugar : | Pietermaai Smal | Mar: | 4,1 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,2 km |
| Tipo de vivienda: | Bedrijfsmatig | Aeropuerto : | 13 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0
C Bay - Aruba| Lugar : | Jan Thiel | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 3 | Supermercado: | 4,5 km |
| Número de salas de : | 2 | Transporte público : | 0,2 km |
| Tipo de vivienda: | Appartement | Aeropuerto : | 19 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0
Vredenberg - Curacao| Lugar : | Vredenberg | Mar: | 2,2 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 1,4 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 16 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0
Blue Bay - Curacao| Lugar : | Blue Bay | Mar: | 0,5 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Kavel | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0
Landhuis Groot Kwartier - Curacao| Lugar : | Groot Kwartier | Mar: | 7,3 km |
| Número de dormitori: | 0 | Supermercado: | 2,3 km |
| Número de salas de : | 0 | Transporte público : | 0,5 km |
| Tipo de vivienda: | Bedrijfsmatig | Aeropuerto : | 9 km |
| Parcela: | m2 |
Precio exigido:€ 0




